| Способ | Срок | Стоимость | Подходит для | Комментарий | 
| Морская доставка | 35–50 дней | Дешевле всего | Крупные партии, контейнеры | Оптимальна по цене, но дольше всего | 
| Автодоставка | 15–25 дней | Средняя | Средние и малые партии | Универсальный вариант | 
| Железнодорожная доставка | 20–35 дней | Средняя | Крупные и средние грузы | Стабильна и безопасна | 
| Авиадоставка | 5–10 дней | Дороже всего | Срочные и ценные товары | Быстро, но ограничен вес | 
| Сборный груз (LCL) | 25–40 дней | Экономия до 40% | Небольшие партии | Оплата только за свой объём | 
| Критерий | Морем | Авто | Ж/Д | Авиа | 
| Надёжность | Средняя | Высокая | Высокая | Очень высокая | 
| Ограничения по весу | Нет | До 22 т | До 60 т | До 500 кг | 
| Контроль груза | Возможен | Возможен | Возможен | Высокий | 
| Оптимально для | Крупных поставок | Средних | Серийных партий | Срочных поставок | 
| Документ | Зачем нужен | 
| Инвойс (Invoice) | Подтверждение стоимости | 
| Упаковочный лист | Перечень товаров | 
| Экспортная декларация | Выпуск из Китая | 
| Контракт | Юридическое подтверждение сделки | 
| Сертификаты качества | При необходимости — для таможни | 
 
  
  
 