Вид испытания | Стоимость |
Общее количество микроорганизмов (КОЕ/г) | от 98 $ |
Колиформные бактерии (КОЕ/г) | от 150 $ |
Дрожжи (КОЕ/г) | от 150 $ |
Плесень (КОЕ/г) | от 150 $ |
Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу | от 150 $ |
Вид испытания | Стоимость |
Проверка состава | от 127 $ |
Проверка линейной плотности пряжи по утку и основе | от 106 $ |
Проверка количества нитей на дюйм (TPI) по утку и основе | от 106 $ |
Проверка стойкости окраски ткани к стирке | от 106 $ |
Масса/плотность ткани | от 21 $ |
Испытание на разрывную прочность | от 32 $ |
Испытание на стабильность размеров (усадка и растяжимость) — стирка 1 раз | от 42 $ |
Испытание на устойчивость к образованию катышков | от 42 $ |
Испытание на сопротивление раздиранию ткани | от 32 $ |
Вид испытания | Стоимость |
Испытание на растяжение | от 74 $ |
Испытание на твёрдость | от 63 $ |
Испытание на ударную вязкость | от 95 $ |
Коррозия в среде сероводорода (H₂S), NACE MR0175 | от 528 $ |
Определение состава | от 169 $ |
Испытание на растяжение (предел прочности на разрыв, предел текучести, относительное удлинение) | от 74 $ |
Дополнительно: | |
Отчёт на английском языке | 42 $ |
Вид испытания | Стоимость |
Применение теста на одно вещество по REACH SVHC | от 169 $ |
EU RoHS для отдельного вещества | от 63 $ |
Тест на одно вещество по новому China RoHS | от 63 $ |
Добровольная сертификация RoHS | от 211 $ |
ELV 6 веществ (Pb/Cd/Hg/CrVI/PBB/PBDE) | от 106 $ |
Европейский ELV 6 веществ (для неметаллов) | от 106 $ |
Европейский ELV 45 веществ (для металлов) | от 63 $ |
Вещества по регламенту Европейского ELV | от 63 $ |
POPs (Стойкие органические загрязнители - POPs) Тест на СОЗ | от 423 $ |
Бензольные соединения 45 веществ (бензол, хлорбензол, бромбензол, иодбензол и др.) | от 63 $ |
Бензол | от 106 $ |
Хлор | от 63 $ |
Бром | от 63 $ |
Иод | от 63 $ |
Фтор | от 63 $ |
ПАУ(Полициклические ароматические углеводороды) 15 веществ (вариация эквивалентна 15 веществам) | от 127 $ |
ПАУ 18 веществ (вариация эквивалентна 18 веществам) | от 127 $ |
ПАУ 16 веществ (вариация эквивалентна 16 веществам) | от 127 $ |
Фталаты (пластификаторы) Фталаты (DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) | от 127 $ |
Содержание элементов (ICPMS, белая метка SKU, отдельные или некоторые элементы) | от 32 $ |
Количественный тест на содержание элементов (ICP-OES) - серая метка, элементы на выбор | от 32 $ |
Минеральные масла: | |
MOAH & MOSH | от 528 $ |
TSCA (Агентство по охране окружающей среды США, Закон о контроле за токсичными веществами): | |
TSCA 15 веществ | от 169 $ |
DecaBDE | от 169 $ |
Диизобутилфталат (DIBP 3:1) | от 169 $ |
Дициклогексилфталат (DCHP) | от 106 $ |
2,4,6-Три(трет-бутил)фенол (2,4,6-TTBP) | от 106 $ |
Пентахлорфенол (PCP) | от 106 $ |
MSDS обычная версия | от 169 $ |
MSDS многоязычная версия | от 169 $ |
MSDS ЕС версия | от 169 $ |
MSDS китайская версия | от 169 $ |
Асбест: | |
Содержание асбеста | от 169 $ |
Сертификация основного состава/Идентификация материалов: | |
Идентификация тисненого металла | от 169 $ |
Калифорния Prop 65 - Тяжелые металлы в металлах: Pb, Cd | от 63 $ |
Калифорния Prop 65 - Тяжелые металлы в неметаллах: Pb, Cd, Hg и др. | от 169 $ |
Калифорния Prop 65 - Покрытия: Содержание Pb, со ссылкой на стандарт EN71 и др. | от 169 $ |
Первый образец/Первое изделие | от 169 $ |
ЛОС (Летучие органические соединения) | от 127 $ |
Бензол | от 106 $ |
Толуол | от 169 $ |
Этилбензол | от 127 $ |
Ксилол | от 127 $ |
Свободный толуолдиизоцианат (TDI) | от 169 $ |
Свободный олигомер толуолдиизоцианата | от 169 $ |
Содержание парадихлорбензола | от 169 $ |
1,2-Дихлорэтан | от 169 $ |
1,1,2-Трихлорэтан | от 169 $ |
Трихлорэтилен | от 169 $ |
Содержание пентахлорфенола (PCP) | от 338 $ |
Регламенты ЕС (содержит бензол/бензольные соединения): | |
Регламенты ЕС (бензол/бензольные соединения, толуол, этилбензол, м-ксилол, п-ксилол, стирол, фенилэтиловый спирт) | от 634 $ |
Регламенты ЕС (фталатные пластификаторы) | от 634 $ |
Содержание ЛОС в клее (для органорастворимых клеев) | от 169 $ |
Содержание ЛОС (для водных клеев) | от 169 $ |
Содержание ЛОС (для других клеев) | от 169 $ |
Лакокрасочные материалы/Краски: | |
Содержание влаги | от 85 $ |
Содержание нелетучих веществ | от 21 $ |
Бензол, толуол и ксилол | от 127 $ |
Свободный формальдегид | от 169 $ |
Метилендиизоцианат | от 169 $ |
Очистители: | |
- Состав очистителя (органорастворимые очистители) | от 338 $ |
- Состав очистителя (содержит бензол, толуол, ксилол, низкое содержание ЛОС) | от 338 $ |
- Содержание ЛОС | от 169 $ |
Покрытия: | |
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | от 169 $ |
17 запрещенных растворителей | от 380 $ |
Содержание галогенуглеводородов | от 169 $ |
Содержание бензола (0.3 > D > 10) | от 211 $ |
Обнаружение бензола (универсальный SKU) Если образец жидкий, пастообразный и т.п., требуется удаление пены; если образец имеет сильный запах, содержит галогены, серу, азот, требуется предварительная обработка перед анализом. | от 169 $ |
Прочие вещества: | |
Скрининг ПФАС: Общее содержание (MDL≈10 мг/кг) | от 106 $ |
ПФАС (максимум 501 вещество) ПС-класса и другие экстрагенты | от 634 $ |
ПФОА и ПФОС | от 169 $ |
Гексабромциклододекан (ГБЦДД/HBCDD) | от 169 $ |
Определенные ароматические амины (в красителях: мышьяк, свинец, никель, олово, сурьма) | от 63 $ |
Алкилфенолы и алкилфенолэтоксилаты (AP & APEO) (NPs, OPs, OPEOs, NPEOs) | от 169 $ |
Бисфенол А (БФА) (определение содержания, выше 0.5 ppm) | от 211 $ |
Бисфенол А (БФА) (режим низкого предела обнаружения) | от 423 $ |
Бисфенол А (БФА) (19 ppb) | от 211 $ |
Тетрабромфталевый ангидрид (ТББФА) | от 106 $ |
Бутилированный гидрокситолуол (БГТ, BHT) | от 127 $ |
Регламент ЕС по батареям | от 42 $ |
Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки PPWR (ПФАС) | от 63 $ |