| Этап | Что включает | Примерная доля в общей цене | 
| Закупка у фабрики | Себестоимость товара, упаковка | 50–60% | 
| Доставка и логистика | Морская, авто или авиа-доставка | 10–25% | 
| Таможенные пошлины и налоги | Пошлина, НДС | 10–20% | 
| Сертификация и документы | Сертификаты, декларации, переводы | 2–5% | 
| Проверка и инспекция | Фото, отчёт, аудит фабрики | 1–3% | 
| Комиссия посредника / агентства | Организация сделки “под ключ” | 3–7% | 
| Этап | Расход | Комментарий | 
| Закупка на фабрике | 1 000 $ | Оптовая цена на 1688.com | 
| Доставка (морем + авто) | 350 $ | 35 дней, включая склад в Китае | 
| Таможенные пошлины | 180 $ | В зависимости от категории | 
| НДС (20%) | 200 $ | Рассчитывается от стоимости товара + логистики | 
| Сертификация (декларация) | 200 $ | Оформлена через INCH Quality | 
| Инспекция перед отправкой | 100 $ | Фото, видео, отчёт | 
| Услуги INCH Quality (сопровождение) | 150 $ | Полное сопровождение сделки | 
| Итого | 2 180 $ (~210 000 ₽) | Товар “под ключ” до склада в РФ | 
| Вид доставки | Срок | Стоимость (за 1 кг / м³) | Комментарий | 
| На корабле | 35–50 дней | от 150 $ за м³ | Самый дешёвый вариант | 
| На машине | 15–25 дней | от 3 $ за кг | Универсальный вариант | 
| Железнодорожная | 20–35 дней | от 200 $ за м³ | Оптимальна для объёмов | 
| Авиадоставка | 5–10 дней | от 6–10 $ за кг | Быстро, но дорого | 
| Способ | Что делать | Экономия | 
| Консолидация груза | Объединять партии с разных фабрик | до 25% | 
| Проверка фабрики | Исключает обман и брак | до 30% | 
| Договор с фиксированной ценой | Фиксирует курс и сроки | до 10% | 
| Оптимизация маршрута | Выбор подходящего транспорта | до 20% | 
| Работа через INCH Quality | Без посредников, с офисом в Китае | до 15% | 
| Этап | Что входит | Примерная сумма | Комментарий | 
| Цена на фабрике | Себестоимость продукции, упаковка | 5 $ | Базовая цена производителя | 
| Доставка и пошлины | Международная логистика, страховка, таможня | 2,5 $ | Включает морской/авто путь и сборы | 
| Сертификация и оформление | Декларация, маркировка, перевод документов | 0,5 $ | Обязательно для продаж в РФ | 
| Дополнительные расходы | Внутренняя доставка по Китаю, хранение, обработка | 0,3 $ | Часто недооцениваются новичками | 
| Итого себестоимость | — | 8,3 $ за единицу товара | Полная цена до склада в России | 
 
  
  
 