| Отрасль | Продукция | Почему выгодно | 
| Электроника и аксессуары | Наушники, зарядки, светильники, портативные гаджеты | Стабильный спрос, быстрая оборачиваемость | 
| Одежда и обувь | Базовая одежда, спортивные костюмы, кроссовки | Массовый сегмент, низкая себестоимость | 
| Косметика и уход | СТМ-косметика, тканевые маски, кремы | Рост интереса к private label | 
| Товары для дома | Посуда, текстиль, декор, освещение | Большой рынок маркетплейсов | 
| Автотовары | Аксессуары, инструменты, расходники | Высокая маржа, стабильный спрос | 
| Детские товары | Игрушки, одежда, развивающие наборы | Постоянный спрос, серийное производство | 
| Хозяйственные товары | Органайзеры, ёмкости, хозинвентарь | Дешёвое производство, массовая аудитория | 
| Зоотовары | Игрушки, аксессуары, переноски | Растущий рынок, малая конкуренция | 
| Сувенирка и упаковка | Подарочные коробки, шопперы, бренд-пакеты | Часто заказывают под бренды | 
| Спорт и туризм | Спортивное питание, экипировка, рюкзаки | Рост ZOZ (здорового образа жизни) | 
| Отрасль | Себестоимость в Китае | Розничная цена в РФ | Средняя маржа | 
| Электроника | 10–30 $ | 40–100 $ | 200–300% | 
| Косметика (СТМ) | 1–3 $ | 8–15 $ | 400–600% | 
| Одежда и текстиль | 4–10 $ | 20–40 $ | 250–400% | 
| Посуда и декор | 5–15 $ | 25–60 $ | 200–300% | 
| Автотовары | 3–8 $ | 15–30 $ | 200–350% | 
| Категория | Потенциал роста | Комментарий | 
| Косметика СТМ | ⭐⭐⭐⭐ | Высокая маржа, малые партии | 
| Дом и декор | ⭐⭐⭐⭐ | Легко сертифицировать | 
| Текстиль | ⭐⭐⭐ | Массовый спрос, стабильный объём | 
| Электроника | ⭐⭐⭐⭐ | Конкуренция, но высокая выручка | 
| Автотовары | ⭐⭐⭐ | Сезонные пики продаж | 
 
  
  
 