| Уровень AQL | Объём выборки | Допустимые дефекты (мин./макс.) | Применение | Комментарий | 
| AQL 0.010 | 500 | 0 / 1 | Прецизионное оборудование | Используется в медицине | 
| AQL 0.065 | 500 | 0 / 2 | Электроника высокого уровня | ISO 2859-1 | 
| AQL 0.1 | 315 | 0 / 2 | Оптика, инструмент | Макс. качество | 
| AQL 0.25 | 200 | 1 / 3 | Косметика | Для продаж в Европе | 
| AQL 0.4 | 315 | 1 / 5 | Игрушки | EN 71 | 
| AQL 0.65 | 500 | 2 / 7 | Текстиль | Средний уровень качества | 
| AQL 1.0 | 315 | 3 / 8 | Одежда, фурнитура | Часто используется в маркетплейсах | 
| AQL 1.5 | 200 | 4 / 9 | Домашняя утварь | Баланс цены/качества | 
| AQL 2.5 | 315 | 5 / 10 | Пластик, аксессуары | Наиболее популярный уровень | 
| AQL 4.0 | 500 | 7 / 14 | Посуда, декор | Средне-массовое производство | 
| AQL 6.5 | 200 | 10 / 21 | Дешёвые товары | Допускается больше брака | 
| AQL 10 | 125 | 15 / 30 | Промо-продукция | Используется редко | 
| AQL 0 | 100 | 0 | Идеальное качество | Проверка на 100 % | 
| AQL 3.2 | 315 | 6 / 12 | Мелкая электроника | OEM фабрики | 
| AQL 5.0 | 500 | 8 / 16 | Хозтовары | Стабильный массовый уровень | 
| AQL 1.0 (с усилением) | 800 | 5 / 8 | При повторных поставках | Для устойчивых партнёров | 
| AQL 0.65 (усил.) | 1250 | 8 / 10 | Luxury category | Для брендов | 
| AQL 2.5 (усред.) | 500 | 5 / 9 | Товары для дома | Наиболее часто в Китае | 
| AQL 4.0 (массов.) | 800 | 9 / 18 | Промо / сезон | Быстрые партии | 
| AQL 0.4 (новые бренды) | 315 | 2 / 4 | Маркетплейсы | Для гарантии качества | 
| Этап | Время проведения | Цель инспекции | Что проверяют | Тип документа | 
| Pre-Production Check (PPC) | Перед запуском | Проверка сырья и комплектующих | Материалы, сертификаты | Raw Material Report | 
| Initial Production Check (IPC) | 10 % готовности | Контроль начала производства | Первые образцы, швы, цвет | IPC Report | 
| During Production Inspection (DUPRO) | 30–60 % готовности | Промежуточное качество | Выборка AQL, упаковка | DUPRO Checklist | 
| Pre-Shipment Inspection (PSI) | 80–100 % готовности | Перед отгрузкой | Количество, дефекты | PSI Report | 
| Loading Inspection | Отгрузка контейнера | Контроль погрузки | Маркировка, короба | CLC Report | 
| Random Inspection | Любой этап | Проверка выборки | Тест AQL | Random Check Form | 
| Functional Testing | Финал | Работоспособность | Электроника, механика | Function Test Sheet | 
| AQL Sampling | Перед отчётом | Расчёт по таблице AQL | Minor/Major/Critical | Sampling Plan | 
| Final Inspection | После упаковки | Готовность к экспорту | Количество, маркировка | Final Report | 
| Re-Inspection | После исправлений | Контроль повторных дефектов | Ремонт / замена | Re-check Report | 
| Production Monitoring | Постоянно | Отслеживание процесса | Стабильность качества | PM Report | 
| Defect Sorting | После брака | Разделение дефектных единиц | Critical vs Minor | Defect Summary | 
| Aging Test | Для электроники | Проверка надёжности | 24 ч нагрузка | Test Protocol | 
| Drop Test | Упаковка | Проверка прочности | 6-угловой тест | Drop Test Form | 
| Barcode Scan Test | Финал | Маркировка | Сканирование штрих-кодов | Label Sheet | 
| Carton Measurement | Финал | Соответствие габаритов | Размер / вес | Carton List | 
| Sample Approval | Начало | Согласование эталона | Заявленный образец | Golden Sample Record | 
| Document Review | Перед отгрузкой | Проверка бумаг | Сертификаты, инвойсы | Docs Checklist | 
| Audit Review | После отгрузки | Анализ качества партии | Процент брака | QC Summary | 
| Тип дефекта | Что это значит | Примеры дефектов | Реакция на дефект | 
| Critical | Опасно для пользователя или запрещено к продаже | Повреждение электропроводки, ядовитый материал | Партию блокируют | 
| Major | Снижает функциональность или внешний вид | Пятна, царапины, размер не соответствует | Частичная переделка | 
| Minor | Незначительные отклонения | Неровная наклейка, микроцарапина | Допускается в пределах AQL | 
| Раздел отчёта | Что в нём указывает инспектор | Пример поля | 
| Basic Information | Дата, фабрика, номер PO | № PO 12345, Factory XYZ | 
| Sampling Plan | AQL уровень, кол-во проверенных единиц | AQL 2.5 / 315 samples | 
| Visual Check | Видимые дефекты | 3 Minor, 1 Major | 
| Functional Test | Работоспособность | Passed | 
| Packaging | Маркировка, размер, вес | ОК | 
| Drop Test | Проверка коробов | 6 sides OK | 
| Carton Qty | Количество коробов | 120 | 
| Photos | Фото из производства | 20 изображений | 
| Video | Видео теста | Ссылка / QR код | 
| Inspector Comment | Вывод по результатам | PASS / FAIL | 
| Client Instructions | Доп. пожелания | Re-check barcode | 
| Signature | Подпись инспектора | QC Officer Liu | 
| Этап проекта | Кто отвечает | Что нужно подготовить | Сроки | Результат | 
| Выбор инспекции | Покупатель | Тип (PSI, DUPRO, Final) | 1 день | План проверки | 
| Запрос фабрике | Инспектор / агент | Дата, адрес | 1 день | Подтверждение | 
| Проверка на фабрике | QC инспектор | Инструменты, таблица AQL | 1 день | Фото/видео | 
| Составление отчёта | Инспектор | Report + Defects List | 0.5 дня | PDF отчёт | 
| Утверждение клиентом | Покупатель | Feedback | 1 день | OK / Re-Inspection | 
 
  
  
 